扫描电子显微镜
型号:GeminiSEM系列
品牌:ZEISS
GeminiSEM系列,适用于各种材料的高分辨成像与分析的场发射扫描电镜
GeminiSEM 系列产品具有出色的探测效率,能够轻松地实现亚纳米级分辨率的成 像。更高的表面细节信息灵敏度让您具备更高的样品灵活性, 为您的研究 、工业实验室 、成像平台或教育机构提供灵活、可靠的场发射扫描电子显微镜技术与方案。运用 GeminiSEM 系列产品可获取各类样品在微观世界中清晰、真实的图像。
产品简介
GeminiSEM 500融合了 Gemini 1电子光学镜筒的创新设计 ,从而全面提升了成像分辨率 ,尤其是在低电压下 。
GeminiSEM 450配备 Gemini 2 双聚光镜电子光学镜筒 ,灵活且易于使用 ,在成像与分析方面性能优异 、 稳定可靠 。
GeminiSEM 300能够对敏感表面成像 ,具有更高的衬度 、出色的分辨率和超大成像视野 ,即使是初学者也能很快掌握。
产品优势
更简单、更智能、更高度集成
低电压下信号更强 ,细节更丰富
分析时具有更高的表面灵敏度
更灵活的样品成像
洞察产品背后的科技
充分发挥 Gemini 电子光学系统设计的优势
全套探测系统 :根据出射能量和出射角区分离开样品的电子
更丰富的细节信息 、更具灵活性
更丰富的细节信息 、更强的信号
充分发挥 Gemini 2 光学系统的性能
产品参数
| 已选的探测器和附件 | 探测器和附件的性能优势 | GeminiSEM 500 | GeminiSEM 450 | GeminiSEM 300 |
| Inlens SE 探测器(镜筒内二次电子) | 超高分辨率表面信息 | ● | ● | ● |
| Inlens BSE 探测器(镜筒内能量选择背散射探测器) | 成分衬度 | ○ | ○ | ○ |
| 样品室二次电子探测器 | 表面形貌信息 | ● | ● | ● |
| VPSE 探测器 | 在可变压力模式下进行高效成像 | ●* | ●* | ●* |
| AsB4 探测器(角度选择背散射) | 组份和晶体衬度,三维表面建模 | – | ○ | ○ |
| aBSD 探测器 | 多达 4 通道同时成像的6象限背散射电子探测器,可用于组份和晶体取向分析及三维表面建模 | ○ | ○ | ○ |
| aSTEM 探测器(环形 STEM) | 7象限透射电子探测器,可用于高分辨率透射成像○ | ○ | ○ | ○ |
| EDS 探测器(能谱仪) | 元素分析 | ○ | ○ | ○ |
| EBSD 探测器(背散射电子衍射) | 检测晶体取向 | ○ | ○ | ○ |
| CL 探测器 | 使用阴极荧光进行材料表征 | ○ | ○ | ○ |
| WDS 探测器(波谱仪) | 高能量分辨率元素分析 | ○ | ○ | ○ |
| 3DSM(三维表面建模) | 实时三维表面建模模块 | ○ | ○ | ○ |
| 80 mm 样品交换室 | 在 45 秒内完成样品转移 | ○ | ○ | ○ |
| 等离子清洗仪 | 柔和地去除样品污染 | ○ | ○ | ○ |
| NanoVP | 高达500Pa的可变压力真空,用以减少非导电样品的表面荷电现象 | ○ | ○ | ○ |
| 局部电荷中和器 | 局部气体注入,用以减少非导电样品的表面荷电现象 | ○ | ○ | ○ |
| 局部电荷中和器与原位氧气清洗 | 样品表面的原位清洗,用以减少非导电样品的表面荷电现象 | ○ | ○ | ○ |
| 样品台减速技术(Tandem decel) | 高达5kV的样品台减速偏压,用以在低着陆能量下提供高分辨率和高衬度 | ○ | ○ | ○ |
| ●包含在内 ○ 可选配 *包含在 NanoVP 选件中 | ||||
技术参数
| 基本规格 | 蔡司 GeminiSEM 500 | 蔡司 GeminiSEM 450 | 蔡司 GeminiSEM 300 |
| 分辨率* | 0. 4 nm @ 30 kV( STEM) | 0. 6 nm @ 30 kV( STEM) | 0. 6 nm @ 30 kV(STEM) |
| 0. 5 nm @ 15 kV | 0. 7 nm @ 15 kV | 0. 7 nm @ 15 kV | |
| 0. 9 nm @ 1 kV | 1. 1 nm @ 1 kV / 500 V | 1. 2 nm @ 1 kV | |
| 0. 8 nm @ 1 kV TD | 1. 0 nm @ 1 kV / 500 V TD | 1. 1 nm @ 1kV TD | |
| 1. 0 nm @ 500 V | 1. 5 nm @ 200 V | - | |
| 分析分辨率 | – | 2.0nm@15kV,5nA,工作距离8.5mm | - |
| 背散射电子分辨率( Inlens BSE) | 1. 0 nm @ 1 kV | 1. 2 nm @ 1 kV | 1. 2 nm @ 1 kV |
| 可变压力模式(30Pa)下的分辨率 | 1. 4 nm @ 3 kV | 1. 4 nm @ 3 kV | 1. 4 nm @ 3 kV |
| 1. 0 nm @ 15 kV | 1. 0 nm @ 15 kV | ||
| 加速电压 | 0. 02– 30 kV | 0. 02– 30 kV | 0. 02– 30 kV |
| 探针电流 | 3 pA– 20 nA(100 nA 配置可选) | 3 pA– 40 nA(100 nA 或 300 nA 配置可选) | 3 pA– 20 nA(100 nA 配置可选) |
| 放大倍率 | 50– 2, 000, 000 | 12– 2, 000, 000 | 12– 2, 000, 000 |
| 电子枪 | 热场发射型,稳定性优于0.2 %/h | ||
| 基本配置中提供的探测器 | Inlens 二次电子探测器 | ||
| Everhart Thornley 二次电子探测器 | |||
| 高效 VPSE 探测器(包含在可变压力选件中) | |||
| 选配探测器 | – | 角度选择背散射探测器( AsB4) | |
| 环形 STEM 探测器( aSTEM4) | |||
| 存储分辨率 | 最高达 32k × 24k 像素 | ||
| 样品台 | 5 轴电动优中心样品台 | ||
| X = 130 mm;Y = 130 mm | |||
| Z = 50 mm | |||
| T = – 4º – 70º | |||
| R = 360º(连续) | |||
| 按需还可提供更多的样品台选件 | |||
最终安装完成后,在1kV和15kV高真空条件下进行系统验收测试时获得的分辨率。
相关产品



