耐压测试仪
型号:7470系列
品牌:EEC
因应严苛测试环境而生
为满足超高电压及绝缘材料组件测试需求,7470系列具备超高电压输出可达20kV, 并具高电流分辨率达1μA,满足客户严苛的测试需求,同时此系列搭载多种通讯接口,支持远程系统控制与数据收集,不但可为生产线高严谨质量把关,也是研发/认证单位确认绝缘能力的绝佳工具。
产品特色
ARC侦测电路,可侦测微小异常的放电。
PLC控制,可远端操作避免任何测试危险。
具备超高电压输出可达20KV。
步骤连接时,电压会持续缓升不断电。
提供GPIB或USB&RS232介面,可执行自动化测试,提升测试效率。
产品参数
| 型号 | 7470 | 7473 | 7472 | 7474 | |
| 输入电源 | |||||
| 电压(交流) | 115/230V ±15% Auto Range | ||||
| 频率 | 50/GOHz ± 5% | ||||
| 交流耐压测试 | |||||
| 额定输出(交流) | 10k V/2 0mA | - | - | ||
| 输出电压范围 | 0-10kV | ||||
| 电压解析度 | 10V | ||||
| 电压精确度 | ±(1.5% of setting+10V) | ||||
| 电流量测范围 | 0.000-20.00mA | ||||
| 电流解析度 | 0.0010/0.01mA | ||||
| 电流精确度 | 0.000- 3.500mA | ±(2% of reading+3counts) | |||
| 3.00-20.00mA | |||||
| 输出频率 | 50/60Hz ± 5% | ||||
| 缓升时间 | 0.3-999.9s | ||||
| 缓降时间 | 0.1-999.9s | ||||
| 测试时间1 | 0. 0.1-999.9 unit (0 = continuous) (unit :Hour. Minute or Second) | ||||
| 时间解析度 | 0.1. unit s. min or hr | ||||
| 时间精确度 | ±(0.1% of setting + 0.05s) | ||||
| 输出波形 | Sine wave.THD.<3%at 2k-20kV(Resistive Load). Crest Factor = L3-15 | ||||
| 输出调整率 | ±(1% of output+10V). From no load to full load | ||||
| 电流归零调整 | 0-2000mA or Auto Set | ||||
| 电弧侦测2 | The range is from 1-9 (9 is the most sensitrve) | ||||
| 直流耐压测试 | |||||
| 额定输出(直流) | - | - | 12kV/10mA | 20kV/5mA | |
| 输出电压范围 | 0-12kV | 0-20kV | |||
| 电压解析度 | 10V | - | |||
| 电压精确度 | ±(1.5% of setting +10V) | ±(1.5% of setting + 20V) | |||
| 电流量测范围 | 0-9999uA | 0-5000uA | |||
| 电流解析度 | 0.1/1uA | ||||
| 电流精确度 | 0-350.0uA | ±(2% of reading + 3 counts) | |||
| 300-3500uA | |||||
| 3000-9999uA | |||||
| 输出涟波 | < 5% at Resistive Load | < 5% at Resistive Load | |||
| 缓升时间 | 0.4-999.9s | ||||
| 缓降时间 | 0,0.1-999.9s | ||||
| 测试时间3 | 0, 0.1-999.9 unit (0 = continuous)(unit :Hour, Minute or Second) | ||||
| 时间解析度 | 0.1, unit: s, min or hr | ||||
| 时间精确度 | ±(0.1% of setting+ 0.05s) | ||||
| 电流缓升上限 | ON/OFF | ||||
| 充电下限电流 | 0.0-350.0uA | ||||
| 放电时间 | ≤200ms | ||||
| 最大突发负载 | 1.5μF < 2kV, 0.28μF < 4kV, 0.18μF < 6kV, 0.15μF < 8kV, 0.15μF < 10kV, 0.12μF < 12kV, 0.12μF < 14kV | ||||
| 电流归零调整 | 0.0-200.0uA or Auto Set | ||||
| 电弧侦测 | The range is from 1-9 (9 is the most sensitive) | ||||
| 一般规格 | |||||
| 远端控制输入讯号 | Test, Reset, Memory 1, 2, 3, Interlock | ||||
| 远端控制输出讯号 | Pass, Fail, Processing | ||||
| 周期测试 | 0-9999 Times, (0 = continuous) | ||||
| 记忆组 | 50 memories | ||||
| 显示器 | 20 x 2 LCD with back light | ||||
| 介面4 | Standard: USB & RS232, Optional: GPIB | ||||
| 操作温度/储存温度/湿度 | 0 to 40°C/-40 to 75°C/20 to 80%RH | ||||
| 尺寸(宽*高*深)mm | 430 x 133 x 400 | ||||
| 重量 | 24kg | 23kg | 24kg | 23kg | |
相关产品



