核心测量技术的提升使得测量更为灵敏、精确。可测量更低黏度的液体和更弱的软固体结 构,而只少量的样品消耗。出色的动态性能可实现准确度更高的 G‘和 G”测量,从而提升用户信心,以便快速做出决定。
考虑周全的硬件和软件设计为整套系统提供了简便的用户交互体验 ,测量模块更为简洁直观,无需大量培训即可轻松上手。Discovery 混合型流变仪具有多种功能强大,使用方便的环境系统。允许用户重现各种 苛刻的环境条件进行测量且可以将测量扩展到传统剪切流变仪之外。
1. 获得专利的超低惯量拖杯电机 | 11. 超低柔量一体化框架 |
2.获得专利的第二代磁性轴承 | 12. 隔热和隔振电子设计 |
3.高分辨率光学编码器 | 13. 获得专利的 Smart Swap™ 夹具 |
4.双读头光学编码器(正在申请专利) | 14. 原装 Smart Swap™ 温控系统 |
5.法向力再平衡传感器 (FRT) | 15. 卓越的 Peltier 技术 |
6.获得专利的真实位置传感器 | 16. 获得专利的热扩散器技术 |
7.Nano 扭矩电机控制 | 17. 获得专利的主动温度控制 |
8.出色的真实应力、应变和应变速率控制 | 18.彩色显示屏 |
9.直接应变振荡 | 19.直观的触摸板 |
10.止推和双径向轴承设计 |
灵敏度: 藉由革命性的扭矩灵敏度测量 低压应力和小试样量。
动态测量:有信心提供準確報告 G’ 和 G“。
应变和应力控制:根据需要灵活测量。
可靠性: 具有高灵敏度,可以测量 柔软的材料,同时其强劲的结构也足以应对 坚硬的材料和要求 严苛的用户。
先进技术:配有获得专利的真实位置传感器 (TPS),法向力再平衡传感器 (FRT)。
䪮助侨 技术参数 HR 30 HR 20 HR 10 | |||
轴承类型,止推 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
轴承类型,径向 | 多孔碳 | 多孔碳 | 多孔碳 |
电机设计 | 拖杯 | 拖杯 | 拖杯 |
最小振荡扭矩 (nN.m) | 0.3 | 1 | 5 |
最小稳态剪切扭矩 (nN.m) | 1 | 3 | 5 |
最大扭矩 (mN.m) | 200 | 200 | 200 |
扭矩分辨率 (nN.m) | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
最低频率 (Hz) | 1.0E-7 | 1.0E-7 | 1.0E-7 |
最高频率 (Hz) | 100 | 100 | 100 |
最小角速度[1] (rad/s) | 0 | 0 | 0 |
最大角速度 (rad/s) | 300 | 300 | 300 |
位移传感器 | 光学编码器 | 光学编码器 | 光学编码器 |
双读头光学编码器 | 标配 | 标配 | 不适用 |
位移分辨率 (nrad) | 2 | 2 | 10 |
应变切换时间[2] (ms) | 15 | 15 | 15 |
速率切换时间[2] (ms) | 5 | 5 | 5 |
法向/轴向力传感器 | FRT | FRT | FRT |
最大法向力 (N) | 50 | 50 | 50 |
法向力灵敏度 (N) | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
法向力分辨率 (mN) | 0.5 | 0.5 | 1 |
[1] 受控应力模式下为零。受控速率模式取决于测量点持续时间和采样时间。
[2] 达到设定值 99% 时的结果。